Bundesliga-Tabelle nach dem 34. Spieltag


Platz VereinTorePunkte
1    Borussia Dortmund 67:22 75  
2    Bayer Leverkusen 64:44 68  
3    Bayern München 81:40 65  
4    Hannover 96 49:45 60  
5    FSV Mainz 05 52:39 58  
6    1. FC Nürnberg 47:45 47  
7    1. FC Kaiserslautern 48:51 46  
8    Hamburger SV 46:52 45  
9    SC Freiburg 41:50 44  
10    1. FC Köln 47:62 44  
11    1899 Hoffenheim 50:50 43  
12    VfB Stuttgart 60:59 42  
13    Werder Bremen 47:61 41  
14    Schalke 04 38:44 40  
15    VfL Wolfsburg 43:48 38  
16    Borussia M gladbach 48:65 36  
17    Eintracht Frankfurt 31:49 34  
18    FC St. Pauli 35:68 29  


Spannende Themenschwerpunkte!
Als fester Bestandteil der WELT und WELT am SONNTAG bieten unsere ...mehr
Entscheider-Studie
Das Hamburger Abendblatt liegt deutlich vor den überregionalen T ...mehr